产品尺寸图
规格参数
| 额定工作电压[V] | (纹波峰值<=15%)DC | 10...36V |
| AC | 20...250V |
| 额定工作电流[mA] | Dc:200mA Ac:400mA |
| 最高工作频率[Hz] | Dc500Hz Ac:25Hz |
| 回查 | ≤15%Sn |
| 重复精度 | ≤2%Sn |
| 电压降(DC:三、四线/Dc:二线/AC:二线)(V) | <1.5V/<4V<6V |
| 消耗电流 (DC:三、四线 1 (mA) | <15mA |
| 泄露电流(DC:三、四线、DC:二线/AC:二线)(mA) | <0.05/<0.4<1.6 |
| 极性保护▲短路保护■ | ▲ ■ |
| 动作指示〇 | 〇 |
| 工作环境温度 | -20...+70°C |
| 外壳材料 | PBT |
| 连接方式 Y:引 线 D:内接线 T:插 件 | Y |
| 防护等级 | IP67 |
| 符合标准 | GB/T14048.10 |
电气接线图













